Selasa, 31 Januari 2012
In:
praktek
praktek tinkom
TABEL JAM MENGAJAR INSTRUKTUR KOMPUTER | ![]() | |||||||
LEMBAGA PENDIDIKAN MENDIRI | ||||||||
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 67 PALEMBANG | ||||||||
Telp. 0711-512677 | ||||||||
NO | NAMA INSTRUKTUR | TANGGAL LAHIR | JAM MASUK | JAM KELUAR | JUMLAH JAM | HONOR PER-BULAN | ||
1 | Dedi Rusnadi | 26 Nov 1987 | 7:45:00 | 12:00:00 | 4 jam 15 menit | 600,000 | ||
2 | Sudirman Utomo | 18 Jan 1980 | 8:40:00 | 12:00:00 | 3 jam 20 menit | 450,000 | ||
3 | Desi Anggita | 12 Aug 1978 | 6:45:00 | 12:00:00 | 5 jam 15 menit | 750,000 | ||
4 | Novi Damayani | 03 Jun 1989 | 13:45:00 | 18:00:00 | 4 jam 15 menit | 600,000 | ||
5 | Gugun Handoyo | 30 May 1983 | 13:44:00 | 18:00:00 | 4 jam 16 menit | 600,000 | ||
6 | Turmanto Surya | 01 Jan 1977 | 13:45:00 | 18:00:00 | 4 jam 15 menit | 600,000 | ||
7 | Dimas Anggodo | 20 May 1988 | 13:45:00 | 18:00:00 | 4 jam 15 menit | 600,000 | ||
8 | Resti Apriyanti | 02 May 1982 | 18:00:00 | 21:00:00 | 3 jam 0 menit | 450,000 | ||
9 | Tuti Alawiyah | 25 Nov 1982 | 15:00:00 | 21:00:00 | 6 jam 0 menit | 900,000 | ||
10 | Ayu Apriyanti | 04 Mar 1980 | 15:05:00 | 21:00:00 | 5 jam 55 menit | 750,000 | ||
TOTAL | 6,300,000 | |||||||
Keterangan | ||||||||
1 | jumlah jam didapat: | |||||||
jam keluar-jam masuk | ||||||||
2. | honor per-bulan = jumlah jam * 150000 | |||||||
3 | total = jumlah keseluruhan honor per-bulan | |||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar